I livelli di sicurezza sul lavoro per l Italia per quanto riguarda gli infortuni la tabella Europea.
I dati sugli infortuni sul lavoro in Italia per gli anni 2007-2014 dimostrano che rispetto ai paesi più avanzati della Comunità europea,il nostro paese si classifica meglio. La tabella elaborata da Eurostat dimostra in ogni caso che il trend, con riferimento ai Tassi standardizzati di incidenza infortunistica, è in costante calo grazie ai costanti sforzi che gli stati, le aziende ed i lavoratori promuovono annualmente.
Nell’Unione Europea (per 100.000 occupati) per Stati Membri: Anni 2008-2014
Stati membri | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Unione Europea – 28 Paesi (*) | : | 1.843 | 1.961 | 1.886 | 1.717 | 1.696 | 1.642 |
Unione Europea – 27 Paesi (*) | 2.210 | 1.870 | 1.969 | 1.892 | 1.723 | 1.702 | 1.647 |
Unione Europea – 15 Paesi (*) | 2.639 | 2.175 | 2.309 | 2.258 | 2.036 | 2.023 | 1.955 |
Belgio | 3.071 | 2.038 | 2.062 | 2.523 | 2.197 | 2.147 | 1.724 |
Bulgaria | 102 | 86 | 72 | 85 | 85 | 80 | 82 |
Repubblica Ceca | 1.987 | 1.470 | 1.280 | 977 | 941 | 971 | 906 |
Danimarca | 2.764 | 2.136 | 2.328 | 2.239 | 2.178 | 2.094 | 1.983 |
Germania | 3.162 | 2.089 | 2.207 | 2.403 | 2.202 | 2.178 | 2.119 |
Estonia | 1.431 | 1.045 | 1.214 | 1.076 | 1.005 | 1.095 | 1.138 |
Irlanda | 841 | 582 | 941 | 955 | 810 | 1.036 | 1.072 |
Grecia | 1.263 | 643 | 525 | 519 | 460 | 447 | 152 |
Spagna | 4.935 | 3.867 | 3.523 | 3.422 | 2.890 | 2.909 | 3.220 |
Francia | 3.833 | 2.848 | 4.991 | 4.579 | 3.048 | 3.164 | 3.386 |
Croazia | : | : | 806 | 1.012 | 836 | 868 | 907 |
Italia | 2.389 | 2.333 | 2.194 | 2.005 | 1.683 | 1.712 | 1.619 |
Cipro | 1.123 | 766 | 743 | 859 | 755 | 572 | 871 |
Lettonia | 200 | 127 | 136 | 196 | 195 | 225 | 223 |
Lituania | 264 | 210 | 206 | 235 | 280 | 260 | 297 |
Lussemburgo | 2.910 | 2.314 | 2.372 | 2.397 | 2.324 | 2.466 | 2.287 |
Ungheria | 728 | 506 | 537 | 531 | 534 | 487 | 549 |
Malta | 2.540 | 2.173 | 2.061 | 1.848 | 2.009 | 1.888 | 1.864 |
Paesi Bassi | 3.444 | 2.193 | 2.357 | 2.269 | 2.663 | 2.278 | 1.394 |
Austria | 2.284 | 2.254 | 2.244 | 1.961 | 1.903 | 1.840 | 1.806 |
Polonia | 693 | 1.040 | 686 | 581 | 608 | 541 | 525 |
Portogallo | : | 3.535 | 3.382 | 3.537 | 3.563 | 3.619 | 3.582 |
Romania | 77 | 48 | 67 | 75 | 73 | 77 | 75 |
Slovenia | 2.448 | 1.806 | 1.971 | 2.007 | 1.788 | 1.595 | 1.627 |
Slovacchia | 602 | 447 | 506 | 445 | 421 | 427 | 415 |
Finlandia | 2.698 | 2.075 | 2.146 | 2.481 | 2.166 | 2.230 | : |
Svezia | 914 | 827 | 881 | 874 | 901 | 875 | 760 |
Regno Unito | 1.064 | 1.067 | 1.016 | 1.021 | 894 | 990 | 1.015 |
Islanda | : | : | : | 682 | 1.083 | 1.179 | : |
Norvegia | 2.557 | 2.137 | 1.438 | 1.057 | 1.654 | 821 | 317 |
Svizzera | 3.445 | 2.085 | 2.707 | 2.275 | 2.805 | 2.877 | 2.784 |
Fonte: Eurostat – 13 sezioni comuni Nace Rev.2 (A, C-N) |
Il dato e riferito per 100.000 occupati a paese.
La presa di coscienza di una tematica così importante come la sicurezza nei luoghi di lavoro ci fa riflettere su come sia possibile innalzare i livelli culturali riferiti al lavoro sicuro in azienda.
Varie possono essere le ipotesi ,a ns avviso, la più importante ad iniziare dal promuovere nelle scuole ed in età precoce la crescita culturale del futuro capitale umano in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro.Per le aziende una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di implementare volontariamente un sistema di gestione Iso 45001 che permetterebbe di coinvolgere al meglio tutte le maestranze aziendali aumentando i livelli di leadership e di presa di consapevolezza su come evitare infortuni.L’infortunio oltre a generare un ovvio dispiacere crea un danno aziendale che si traduce come costo della non sicurezza.Le Spese mediche,le spese legali per affrontare eventuali processi civili/penali,il fermo uomo, per non dimenticare i costi assicurativi che si generano per eventuali risarcimenti costituiscono aggravi economici facilmente evitabili da parte delle società.
Il Ns Staff è a vs completa disposizione per ogni richiesta.
Home » Sicurezza sul lavoro »